| 1 | 21,683,746 | 1,796,789 | 2,509,230 | 1,524,769 | 1,170,001 | 7,000,789 | GoDaddy.com |
| 2 | 8,113,940 | 1,762,334 | 162,574 | 304,579 | 294,608 | 2,524,095 | eNom.com |
| 3 | 6,678,361 | -35,209 | 1,252 | 73,306 | -9,398 | 29,951 | Network Solutions |
| 4 | 6,119,854 | 256,186 | 133,629 | 98,540 | 142,772 | 631,127 | Tucows |
| 5 | 4,711,440 | 214,928 | 180,706 | 163,703 | 100,475 | 659,812 | INWW.com |
| 6 | 3,931,598 | 223,251 | 214,916 | 282,222 | 180,732 | 901,121 | Schlund.de |
| 7 | 2,737,951 | 59,045 | 243,417 | 173,308 | 107,956 | 583,726 | Wild West Domains |
| 8 | 2,668,530 | 163,173 | 266,210 | 198,343 | 219,264 | 846,990 | Moniker Online Services |
| 9 | 2,573,194 | 4,239 | -39,948 | -180,617 | 44,283 | -172,043 | Register.com |
| 10 | 1,361,420 | 111,706 | 110,242 | 101,821 | 61,458 | 385,227 | DomainDiscount24 |
| 11 | 1,287,267 | -25,388 | 19,993 | 134,712 | -314,953 | -185,636 | Dotster |
| 12 | 1,249,575 | 111,719 | 110,152 | 129,782 | 111,469 | 463,122 | PublicDomainRegistry.com |
| 13 | 1,247,301 | 31,021 | 8,300 | -26,374 | -15,709 | -2,762 | DirectNic.com |
| 14 | 1,176,898 | 38,512 | 10,728 | 37,858 | 27,994 | 115,092 | China-Channel.com |
| 15 | 1,047,823 | 26,839 | 36,685 | 60,807 | 94,964 | 219,295 | Fabulous.com |
| 16 | 1,036,650 | 66,434 | 132,117 | 30,161 | -6,128 | 222,584 | DomainDiscover.com |
| 17 | 1,008,040 | 57,581 | 88,364 | 96,484 | 57,054 | 299,483 | Name.com aka DomainSite |
| 18 | 851,069 | 85,102 | 111,586 | 104,262 | 164,504 | 465,454 | Basic Fusion, Inc. |
| 19 | 818,982 | -1,082 | 26,336 | 47,688 | 43,630 | 116,572 | Xin Net |
| 20 | 818,962 | 15,872 | -10,699 | 8,051 | -26,166 | -12,942 | DSTR Acquistion VII, Inc |
| 21 | 790,981 | 46,515 | 47,384 | 41,654 | 38,261 | 173,814 | Cronon AG |
| 22 | 778,891 | -362,731 | -58,865 | -11,593 | -45,269 | -478,458 | NameKing |
| 23 | 693,941 | 28,213 | 85,051 | -8,705 | 7,906 | 112,465 | ItsYourDomain.com |
| 24 | 662,694 | 80,743 | 107,276 | 62,262 | 26,558 | 276,839 | HiChina |
| 25 | 657,695 | -300 | -2,672 | 4,170 | -19,023 | -17,825 | Compana |
| 26 | 637,865 | 12,636 | 14,715 | 17,039 | 16,581 | 60,971 | Joker.com |
| 27 | 614,768 | 0 | 0 | 405,128 | 209,640 | 614,768 | UltraRPM, Inc. dba metapredict.com |
| 28 | 588,129 | 217,914 | 578,189 | -408,632 | -874,398 | -486,927 | DomainDoorman, llc |
| 29 | 568,517 | 253,087 | 650,812 | -405,479 | -862,126 | -363,706 | BelgiumDomains |
| 30 | 566,535 | 170,577 | 679,460 | -389,435 | -889,801 | -429,199 | CapitolDomains |
| 31 | 490,814 | -3,243 | 10,404 | 25,244 | 14,129 | 46,534 | Gandi |
| 32 | 485,144 | 84,141 | 29,632 | -68,349 | -109,785 | -64,361 | DirectI.com |
| 33 | 451,992 | 27,764 | -14,686 | 26,308 | 26,703 | 66,089 | OVH |
| 34 | 428,819 | 21,100 | 5,075 | 11,497 | 1,462 | 39,134 | NameView |
| 35 | 425,654 | 6,328 | -10,716 | 29,368 | 5,274 | 30,254 | PSI-USA |
| 36 | 382,635 | 34,814 | 26,018 | 18,207 | 11,730 | 90,769 | Discount-Domain.com |
| 37 | 381,820 | -5,952 | 7,280 | 1,630 | -297 | 2,661 | Names4Ever.com |
| 38 | 368,117 | 3,578 | 5,894 | 2,992 | -13 | 12,451 | Domain Name Sales Corp |
| 39 | 363,583 | 6,827 | 7,607 | 10,541 | 9,721 | 34,696 | SRSplus |
| 40 | 353,616 | 31,535 | 33,122 | 43,022 | 30,923 | 138,602 | Domain People, Inc. |
| 41 | 353,047 | 8,425 | 14,938 | 9,853 | 8,230 | 41,446 | Ascio Inc. |
| 42 | 349,694 | 0 | 0 | 0 | 349,694 | 349,694 | |
| 43 | 348,122 | -182,972 | -24,631 | 284,624 | 14,634 | 91,655 | MarkMonitor |
| 44 | 332,952 | 59,649 | 56,242 | 101,784 | 59,328 | 277,003 | FastDomain, Inc. |
| 45 | 327,597 | 27,199 | 9,974 | 18,288 | 6,302 | 61,763 | Nicline.com |
| 46 | 319,486 | 40,425 | 19,807 | -19,878 | -9,793 | 30,561 | Dns.com.cn |
| 47 | 314,794 | 1,475 | 52,339 | 226,813 | 8,679 | 289,306 | Corporate Domains |
| 48 | 299,781 | -2,697 | -15,259 | -2,535 | 1,082 | -19,409 | CORE |
| 49 | 295,119 | -55,907 | 23,871 | -62,042 | 34,125 | -59,953 | Name.net llc |
| 50 | 282,543 | 24,690 | 28,887 | 29,760 | 20,727 | 104,064 | New Dream Network |
| 51 | 273,747 | 15,636 | 17,503 | 8,850 | 2,974 | 44,963 | Webnic.cc |
| 52 | 257,979 | 13,710 | 6,264 | -2,595 | 3,516 | 20,895 | Bizcn.com |
| 53 | 252,599 | 9,518 | -7,808 | 7,945 | -3,177 | 6,478 | NameSecure.com |
| 54 | 251,481 | 8,644 | 5,631 | 3,689 | 233,115 | 251,079 | Red Register, Inc. |
| 55 | 235,595 | 15,920 | 7,020 | 4,644 | -10,485 | 17,099 | YesNIC |
| 56 | 225,558 | 7,215 | 7,260 | 10,071 | -427 | 24,119 | Registration Tech, Inc. |
| 57 | 218,094 | 46,267 | 96,768 | 17,618 | -86 | 160,567 | Critical Internet, Inc. |
| 58 | 205,330 | 20,963 | 20,534 | 24,781 | 13,622 | 79,900 | NetFirms, Inc. |
| 59 | 202,799 | 50,466 | 52,061 | 16,631 | -47 | 119,111 | AOL |
| 60 | 197,286 | -1,288 | 5,341 | 6,915 | 6,562 | 17,530 | NetNames.com |
| 61 | 183,189 | 313,697 | 885,898 | -743,832 | -613,601 | -157,838 | Deleted (purging) |
| 62 | 181,420 | -1,469 | 5,392 | 6,286 | 4,456 | 14,665 | GKG.net |
| 63 | 174,718 | 5,945 | 6,052 | 7,760 | 10,645 | 30,402 | PlanetDomain |
| 64 | 166,592 | 488 | 2,912 | -151 | 411 | 3,660 | Easyspace Ltd. |
| 65 | 162,702 | 13,456 | 23,231 | 6,681 | 5,644 | 49,012 | Active 24 |
| 66 | 158,531 | -12 | 1,654 | 812 | 2,348 | 4,802 | StarGate |
| 67 | 157,869 | 3,480 | 14,232 | -3,350 | -2,465 | 11,897 | AitDomains.com |
| 68 | 148,879 | -3,025 | 10,220 | 3,346 | 1,812 | 12,353 | PSI Japan |
| 69 | 143,712 | -660 | -2,588 | -257 | -1,356 | -4,861 | Gabia, Inc |
| 70 | 137,519 | 7,863 | 4,002 | 7,790 | 5,253 | 24,908 | Register.it SPA |
| 71 | 136,369 | 1,828 | 2,792 | 188 | 2,592 | 7,400 | NordNet |
| 72 | 132,614 | -20,238 | -22,429 | -26,117 | -20,331 | -89,115 | Aaaq.com |
| 73 | 132,200 | -507 | 2,535 | -665 | -894 | 469 | NameJuice.com |
| 74 | 127,091 | 2,937 | 1,023 | 4,276 | 2,108 | 10,344 | NameBay |
| 75 | 123,256 | 1,972 | 142 | 86,136 | 34,037 | 122,287 | Rebel.com |
| 76 | 118,739 | -48 | 145 | -779 | 1,365 | 683 | DSTR Acquistion DBA 000Domains.com |
| 77 | 115,926 | -5,144 | -515 | 702 | -3,444 | -8,401 | Dstr Acquistion - DomainBank.com |
| 78 | 115,461 | 10,957 | 10,707 | 16,710 | 18,729 | 57,103 | EstDomains, Inc |
| 79 | 112,753 | -96 | -428 | -6,234 | 5,858 | -900 | Blue Razor Domains |
| 80 | 111,988 | 3,460 | 1,878 | 3,766 | 3,105 | 12,209 | NameScout.com |
| 81 | 111,131 | 190 | 1,619 | -1,134 | -1,348 | -673 | DotRegistrar.com |
| 82 | 109,300 | 3,198 | 922 | 2,227 | 896 | 7,243 | In2net |
| 83 | 107,466 | 10,782 | 17,492 | 29,699 | 17,450 | 75,423 | Dynadot, llc |
| 84 | 102,074 | 1,243 | 1,160 | 1,831 | 1,137 | 5,371 | InterDomain |
| 85 | 101,925 | 1,761 | 1,782 | 4,524 | 157 | 8,224 | Omnis, llc |
| 86 | 101,660 | 1,758 | 1,812 | -142 | -6,828 | -3,400 | Deutsche |
| 87 | 99,371 | 570,103 | -465,967 | -7,135 | 1,375 | 98,376 | Name Perfections, Inc. |
| 88 | 88,084 | 6,740 | 380 | 6,143 | 3,793 | 17,056 | ONLINE SAS |
| 89 | 86,910 | 1,361 | 2,972 | 1,849 | 198 | 6,380 | Pair.com |
| 90 | 81,418 | 2,577 | -6,177 | 3,036 | 1,658 | 1,094 | Nominalia |
| 91 | 78,322 | -25,501 | -14,726 | -1,400 | -10,867 | -52,494 | Domain Contender |
| 92 | 74,680 | 8,019 | 3,850 | 5,176 | 3,977 | 21,022 | Advantage Interactive |
| 93 | 72,896 | 18,212 | 16,621 | 17,071 | 8,396 | 60,300 | DomainBullies, llc |
| 94 | 71,168 | 0 | 0 | 53,587 | 17,581 | 71,168 | DOTNAME KOREA CORP |
| 95 | 71,143 | 9,879 | -6,167 | -98 | -5,597 | -1,983 | Nicco Ltd. |
| 96 | 67,226 | 16,009 | 13,511 | 9,467 | 2,437 | 41,424 | Net 4 India limited |
| 97 | 67,211 | 1,292 | 520 | -2,141 | -3,856 | -4,185 | Internetters |
| 98 | 66,948 | -8,372 | -19,766 | -17,832 | -19,944 | -65,914 | Communi Gal |
| 99 | 65,987 | 19 | -1,591 | 431 | -1,606 | -2,747 | TotalRegistrations |
| 100 | 65,708 | -107 | -153 | -70 | 65,551 | 65,221 | First Instant, Inc. |
| 101 | 62,935 | 1,891 | -201 | -164 | 1,521 | 3,047 | INames Co. |
| 102 | 58,004 | 5,943 | 2,696 | 4,277 | 5,159 | 18,075 | Todaynic.com, Inc. |
| 103 | 54,574 | 320 | -115 | -285 | 54,502 | 54,422 | Gee Whiz Domains |
| 104 | 54,167 | 4,595 | -536 | -906 | 11,691 | 14,844 | DomReg ltd |
| 105 | 52,540 | 7,048 | 3,273 | 5,082 | 3,890 | 19,293 | ePag AG |
| 106 | 48,467 | 13,140 | -1,612 | 3,216 | 2,484 | 17,228 | Annulet |
| 107 | 47,724 | -2,139 | -34,362 | -4,164 | -3,780 | -44,445 | Naame.com |
| 108 | 46,849 | 526 | 2,469 | 530 | -416 | 3,109 | EasyDNS |
| 109 | 46,733 | 1,928 | 656 | -204 | 556 | 2,936 | Cypack.com |
| 110 | 43,115 | -1,122 | -1,899 | 861 | -5,244 | -7,404 | AllinDomains, llc |
| 111 | 41,883 | 0 | 0 | 37,621 | 4,262 | 41,883 | REG2C.COM, INC. |
| 112 | 40,906 | 0 | 0 | 28,592 | 12,314 | 40,906 | ENAME, INC |
| 113 | 40,375 | 1,929 | 2,682 | 1,081 | 11,858 | 17,550 | DomainCA.com |
| 114 | 40,349 | 7,298 | 8,380 | 11,857 | 9,454 | 36,989 | Dynamic Dolphin, Inc. |
| 115 | 39,869 | 826 | 382 | -201 | -975 | 32 | Catalog.com |
| 116 | 39,496 | 1,407 | -4,714 | 15,969 | 513 | 13,175 | Webagentur.at |
| 117 | 38,466 | 4,064 | 4,329 | 5,000 | 4,385 | 17,778 | Ano Regional Network |
| 118 | 38,444 | -594 | -976 | 12,358 | 6,539 | 17,327 | uDomainName.com LLC |
| 119 | 38,310 | 1,206 | 1,433 | 1,469 | 325 | 4,433 | SafeNames, Ltd |
| 120 | 38,136 | 907 | -390 | 600 | 31 | 1,148 | DomainInfo.com |
| 121 | 37,672 | -667 | 2,029 | 8 | -318 | 1,052 | Netpia.com |
| 122 | 37,120 | -3,068 | 1,341 | 1,130 | -66 | -663 | Misk.com |
| 123 | 35,880 | 4,719 | 5,285 | 5,716 | 3,096 | 18,816 | Everyones Internet, Resellone.net |
| 124 | 35,444 | 5,183 | 5,195 | 4,850 | 7,179 | 22,407 | Transecute |
| 125 | 34,790 | 6,442 | 8,134 | 9,242 | 5,525 | 29,343 | LocalWeb Ltda |
| 126 | 34,320 | 3,059 | 4,815 | 3,324 | 1,486 | 12,684 | Global Media Online Inc |
| 127 | 32,561 | 2,861 | 1,185 | 2,913 | 935 | 7,894 | Active ISP |
| 128 | 31,626 | 58 | -11 | -7 | -7 | 33 | LibertyTest |
| 129 | 31,413 | 696 | -475 | 516 | -887 | -150 | Transpac |
| 130 | 31,205 | -22,272 | -473 | 28,829 | -1,637 | 4,447 | 4dDomains.com |
| 131 | 30,917 | -10,801 | 1,540 | 1,615 | 1,053 | -6,593 | Asadal |
| 132 | 30,773 | 3,066 | 4,030 | 4,415 | 1,395 | 12,906 | NetRegistry PTY. Ltd. |
| 133 | 29,884 | 1,129 | 2,164 | 1,525 | 1,318 | 6,136 | First Server |
| 134 | 29,459 | 1,679 | 1,867 | 471 | 771 | 4,788 | NicTrade Internet |
| 135 | 29,328 | 1,314 | 1,136 | 1,688 | 1,941 | 6,079 | Enetica |
| 136 | 28,339 | -6,925 | 5,897 | 2,757 | 3,293 | 5,022 | SaveMoreNames.com Inc |
| 137 | 28,124 | 829 | 4,503 | 4,907 | 13,363 | 23,602 | eNomX Inc. |
| 138 | 27,588 | -71 | -87 | 37 | 27,399 | 27,278 | Domain Mode, Inc. |
| 139 | 27,224 | 578 | 26,690 | -15,229 | 6,198 | 18,237 | Sipence |
| 140 | 26,945 | 1,247 | 8,259 | 2,120 | 14,389 | 26,015 | eNom4 Inc. |
| 141 | 26,502 | 205 | -489 | -137 | -1,319 | -1,740 | DotEarth.com |
| 142 | 26,238 | -1,448 | -726 | -293 | -720 | -3,187 | DoRegi.com |
| 143 | 26,212 | 674 | 6,206 | 8,723 | 10,248 | 25,851 | eNomAU, Inc. |
| 144 | 26,041 | 698 | 7,164 | 5,703 | 3,376 | 16,941 | DomainName.at |
| 145 | 25,890 | -342 | 7,760 | 9,690 | 7,980 | 25,088 | eNomNZ Inc |
| 146 | 25,830 | 59 | 7,939 | 9,028 | 8,033 | 25,059 | eNom1 Inc. |
| 147 | 25,704 | 0 | 0 | 18,217 | 7,487 | 25,704 | DOMENESHOP AS |
| 148 | 25,243 | 589 | 7,192 | 6,316 | 10,571 | 24,668 | eNom World Inc |
| 149 | 25,241 | -421 | 8,902 | 5,534 | 9,912 | 23,927 | eNomV |
| 150 | 25,208 | 28 | 11,151 | 1,410 | 11,820 | 24,409 | eNom GMP Services |
| 151 | 24,613 | -193 | 8,732 | 5,963 | 9,045 | 23,547 | eNomEU Inc. |
| 152 | 24,246 | -325 | 5,828 | 9,241 | 8,868 | 23,612 | eNomToo Inc |
| 153 | 24,092 | -673 | 9,382 | 8,603 | 4,709 | 22,021 | eNom Corporate Inc |
| 154 | 24,058 | 394 | 8,979 | 2,755 | 11,522 | 23,650 | eNomTen Inc. |
| 155 | 24,036 | 4,233 | 6,503 | 7,090 | 5,435 | 23,261 | Http.net |
| 156 | 24,010 | 397 | 7,220 | 6,177 | 9,646 | 23,440 | eNom5, Inc |
| 157 | 23,962 | 1,013 | 7,184 | 8,212 | 6,685 | 23,094 | eNomate Inc |
| 158 | 23,867 | 6,536 | 6,650 | 3,910 | 2,502 | 19,598 | Cheapies.com, Inc. |
| 159 | 23,469 | 0 | 0 | 18,101 | 5,368 | 23,469 | ABSYSTEMS INC |
| 160 | 23,387 | 0 | 0 | 19,349 | 4,038 | 23,387 | Dinahosting sl |
| 161 | 22,860 | -19 | 9,051 | 10,060 | 2,826 | 21,918 | eNomMX |
| 162 | 22,854 | 1,260 | 5,524 | 4,872 | 7,106 | 18,762 | Enom2 Inc. |
| 163 | 22,820 | 675 | 4,438 | 12,218 | 5,382 | 22,713 | Nicreg LLC |
| 164 | 22,435 | 4,087 | 6,436 | 6,935 | 4,066 | 21,524 | InDomCo |
| 165 | 22,384 | 2,868 | 2,623 | 2,505 | 2,540 | 10,536 | 12 Register BV |
| 166 | 22,244 | 722 | 8,984 | 4,791 | 7,553 | 22,050 | eNomFor Inc |
| 167 | 21,935 | 0 | 0 | 17,807 | 4,128 | 21,935 | DYNAMIC NETWORK SERVICES, INC |
| 168 | 21,535 | 574 | -2,512 | -842 | -438 | -3,218 | Capital Networks |
| 169 | 21,531 | -1,615 | 18 | 1,651 | -1,074 | -1,020 | IA Registry |
| 170 | 21,242 | 2,538 | 2,949 | 3,154 | 4,760 | 13,401 | Dynadot |
| 171 | 20,699 | 5,604 | 4,312 | 5,206 | 2,419 | 17,541 | CPS-DataenSysteme GMBH |
| 172 | 20,678 | 2,298 | 1,895 | 2,773 | 1,030 | 7,996 | Domain-it, Inc |
| 173 | 20,671 | -490 | 6,978 | 5,588 | 7,319 | 19,395 | eNomA1 Inc |
| 174 | 20,644 | 1,100 | -1,611 | -1,289 | 411 | -1,389 | Domain Bank Inc. |
| 175 | 20,463 | 633 | 4,449 | 4,130 | 6,445 | 15,657 | eNom3 Inc. |
| 176 | 18,989 | 755 | -736 | -570 | 373 | -178 | 000Domains.com |
| 177 | 18,935 | 7,019 | 12,110 | -707 | -917 | 17,505 | SiteName |
| 178 | 18,854 | 29 | 377 | 3,946 | -1,308 | 3,044 | Gal Comm. Ltd. |
| 179 | 17,937 | -868 | -1,692 | -1,551 | 4 | -4,107 | Tuonome.it |
| 180 | 17,557 | -2,415 | -882 | -755 | -428 | -4,480 | Today & Tomorrow co. ltd. |
| 181 | 17,208 | -939 | 84 | 1,128 | 371 | 644 | The Planet Internet |
| 182 | 16,917 | 0 | 13,654 | 2,429 | 834 | 16,917 | Visesh Infotechnics |
| 183 | 16,851 | -369 | -36 | -1,612 | 560 | -1,457 | ATcom Technology |
| 184 | 16,701 | 838 | -78 | 561 | 14,442 | 15,763 | ABOUT DOMAIN DOT COM SOLUTIONS |
| 185 | 16,176 | 1,964 | 130 | 1,666 | 1,223 | 4,983 | WebNames.CA |
| 186 | 16,134 | -893 | -988 | 656 | 219 | -1,006 | AW Registry |
| 187 | 16,025 | -178 | -2,776 | 1,180 | 1,892 | 118 | Signature Domains |
| 188 | 15,945 | 1,059 | -242 | 410 | 1,280 | 2,507 | 007 Names |
| 189 | 15,868 | 3,213 | 3,120 | 4,994 | 948 | 12,275 | Ditribute It Pty |
| 190 | 14,873 | 196 | -317 | 585 | -518 | -54 | BB Online UK |
| 191 | 13,824 | 175 | -479 | 91 | 13,725 | 13,512 | Black Ice Domains |
| 192 | 13,058 | 811 | 135 | 257 | -387 | 816 | Bottle Domains |
| 193 | 12,667 | -845 | -740 | 269 | -458 | -1,774 | NameZero.com |
| 194 | 12,503 | 2,372 | 1,539 | 1,632 | 645 | 6,188 | Nomer.com |
| 195 | 12,458 | -479 | -72 | -201 | 306 | -446 | Globedom |
| 196 | 12,336 | -201 | -1,204 | -1,112 | -295 | -2,812 | RgNames.com |
| 197 | 12,324 | 764 | 5,193 | 2,300 | 2,750 | 11,007 | Australian Style pty ltd |
| 198 | 11,850 | 824 | -6 | 2,229 | 2,759 | 5,806 | Lead Networks |
| 199 | 11,827 | -8,046 | 0 | 0 | 11,827 | 3,781 | GMO Internet, Inc. |
| 200 | 11,612 | -289 | -64 | 518 | -580 | -415 | 1 eName Co. |
| 201 | 11,512 | 1,055 | 891 | -460 | -954 | 532 | Webmasters.com |
| 202 | 11,011 | 1,662 | 2,344 | 2,715 | 1,280 | 8,001 | Tpp Domains PTY Ltd |
| 203 | 10,555 | 510 | -534 | 448 | 9,804 | 10,228 | Vibrand Networks |
| 204 | 10,418 | 1,836 | 9 | 540 | 1,403 | 3,788 | BookMyName.com |
| 205 | 10,279 | -149 | -19 | -332 | 10,210 | 9,710 | DropLimited.com |
| 206 | 10,174 | -82 | -7 | 8,696 | 1,219 | 9,826 | Rank USA, Inc. |
| 207 | 9,872 | 844 | 895 | 1,215 | 554 | 3,508 | ELB Group |
| 208 | 9,524 | 120 | 710 | 341 | 958 | 2,129 | Domain the net |
| 209 | 9,445 | 404 | -462 | -453 | -123 | -634 | Internetters |
| 210 | 9,407 | 67 | -117 | -337 | 386 | -1 | NJ Tech Solutions |
| 211 | 9,165 | 644 | -1,078 | 1,410 | -581 | 395 | DomainRegistry.com |
| 212 | 9,057 | 57 | 2,934 | 3,925 | 1,935 | 8,851 | Nuclear Names, Inc. |
| 213 | 8,889 | 3,841 | -668 | 596 | -813 | 2,956 | IPnic, Inc. |
| 214 | 8,721 | 503 | 614 | 1,030 | -462 | 1,685 | IP Mirror |
| 215 | 8,678 | 194 | -30 | -428 | -403 | -667 | Secura GMBH |
| 216 | 8,343 | 1,944 | 1,288 | 1,545 | 355 | 5,132 | SiberName.com |
| 217 | 8,171 | 714 | 552 | 328 | 497 | 2,091 | Tiger Technologies llc |
| 218 | 8,164 | 1,163 | -244 | -624 | 1,030 | 1,325 | AvailableDomains.ca |
| 219 | 8,126 | -665 | 113 | 462 | 251 | 161 | name2host |
| 220 | 7,896 | 160 | -734 | 830 | -717 | -461 | DomainName, Inc. |
| 221 | 7,877 | 1,021 | 1,685 | 1,583 | 1,287 | 5,576 | Alantron |
| 222 | 7,607 | 496 | 551 | -2,306 | 196 | -1,063 | Udamain.com |
| 223 | 7,525 | -48 | 64 | 3,458 | 3,740 | 7,214 | Rapid Choice |
| 224 | 7,285 | 438 | 384 | -479 | 15 | 358 | Internet Service Registrar |
| 225 | 7,229 | -797 | 380 | -189 | 1,874 | 1,268 | AbDomaination.ca |
| 226 | 7,183 | 441 | -271 | -1,249 | 1,106 | 27 | AdoptaDomain.net |
| 227 | 6,788 | -485 | 1,024 | 708 | 2,048 | 3,295 | PokcetDomain.com |
| 228 | 6,395 | 773 | -197 | -72 | -235 | 269 | bestregistrar.com |
| 229 | 6,383 | 0 | 0 | 5,075 | 1,308 | 6,383 | DOMENESHOP AS DBA DOMAINNAMESHOP.COM |
| 230 | 6,325 | 339 | 555 | -120 | -36 | 738 | Cadiware |
| 231 | 6,044 | 0 | 0 | 0 | 6,044 | 6,044 | EstDomains |
| 232 | 5,542 | 161 | 272 | 418 | 527 | 1,378 | NetDorm Inc |
| 233 | 5,496 | 275 | -461 | 54 | -196 | -328 | All Global Names |
| 234 | 5,396 | 422 | -620 | -235 | -57 | -490 | Address Creation, llc |
| 235 | 5,270 | -782 | 129 | -407 | -961 | -2,021 | 1st Domain.net |
| 236 | 5,259 | 0 | 3,096 | 2,112 | 51 | 5,259 | OwnRegistrar.com |
| 237 | 5,246 | 188 | 82 | 143 | 196 | 609 | Rockenstein |
| 238 | 5,165 | 893 | 1,069 | 180 | 479 | 2,621 | Entorno Digital |
| 239 | 5,047 | -1,217 | 967 | -2,321 | 1,338 | -1,233 | IServeYourDoman.com |
| 240 | 4,991 | 107 | -369 | 134 | -93 | -221 | ABR Products |
| 241 | 4,848 | 0 | 0 | 3,432 | 1,416 | 4,848 | Dynamic Network Services, Inc. |
| 242 | 4,819 | -10 | -170 | -962 | 1,008 | -134 | FindYouAName.com |
| 243 | 4,670 | 0 | 0 | 710 | 3,960 | 4,670 | REGTIME LTD. |
| 244 | 4,666 | 199 | 36 | -95 | 926 | 1,066 | LiveDoor |
| 245 | 4,621 | 536 | -576 | 133 | 66 | 159 | 123 Registration Inc. |
| 246 | 4,406 | -104 | -271 | 221 | 292 | 138 | NamesBeyond.com DBA GoodLuckDomain.com |
| 247 | 4,298 | -73 | -260 | 241 | -37 | -129 | DNS Net Internet |
| 248 | 4,265 | -733 | -350 | -1,644 | 1,040 | -1,687 | FindYouADomain.com |
| 249 | 4,244 | 677 | 530 | 616 | 399 | 2,222 | YourSRS.com |
| 250 | 4,177 | 0 | 0 | 3,850 | 327 | 4,177 | Webair Internet Development, Inc. |
| 251 | 4,145 | 886 | 959 | 764 | 1,494 | 4,103 | NeuDomain LLC |
| 252 | 4,068 | 926 | -277 | 1,568 | 1,851 | 4,068 | eNom469 |
| 253 | 3,952 | -487 | 39 | -1,165 | 530 | -1,083 | GoServeYourDomain.com |
| 254 | 3,951 | -650 | -3 | -437 | 242 | -848 | Encirca, Inc. |
| 255 | 3,946 | -264 | 728 | -51 | 2,499 | 2,912 | AsiaDomains |
| 256 | 3,812 | -826 | -477 | 254 | -471 | -1,520 | eBrandSecure |
| 257 | 3,753 | -116 | -45 | 226 | 3,301 | 3,366 | Wish Names, Inc. |
| 258 | 3,743 | 804 | 809 | 105 | -2,104 | -386 | Retal Studio |
| 259 | 3,730 | 88 | -18 | 2,311 | 490 | 2,871 | FeNominal Inc. |
| 260 | 3,727 | 469 | 590 | 478 | 2,054 | 3,591 | eNom415 |
| 261 | 3,648 | 334 | 182 | -176 | -122 | 218 | Domain Processor |
| 262 | 3,640 | -239 | 1,031 | -1,633 | -146 | -987 | FindUAName.com |
| 263 | 3,627 | 246 | -978 | -341 | 541 | -532 | YouDamain.com LLC |
| 264 | 3,626 | 102 | -870 | 643 | -95 | -220 | Universal Reg. Services |
| 265 | 3,597 | 63 | -80 | 818 | 1,480 | 2,281 | DomainArmada.com |
| 266 | 3,567 | -428 | -475 | 1,055 | -807 | -655 | SignatureDomains |
| 267 | 3,532 | 735 | 805 | 964 | 294 | 2,798 | DomainsCostless.ca |
| 268 | 3,513 | -77 | 761 | 1,294 | 971 | 2,949 | Domain Rouge Inc. |
| 269 | 3,443 | 886 | -2,360 | -1,233 | 865 | -1,842 | PostalDomains |
| 270 | 3,379 | 0 | 0 | 1,497 | 1,882 | 3,379 | Variomedia |
| 271 | 3,364 | 144 | -133 | 305 | 1,831 | 2,147 | eNom427 |
| 272 | 3,344 | 0 | 0 | 1,542 | 1,802 | 3,344 | Go Canada Domains, Inc. |
| 273 | 3,329 | 653 | -12 | 241 | -97 | 785 | HyperStreet.com, Inc. |
| 274 | 3,306 | 360 | 1,266 | 1,154 | 392 | 3,172 | OpenName LLC |
| 275 | 3,201 | -69 | 1,542 | -460 | 567 | 1,580 | Domains2be.com |
| 276 | 3,188 | 527 | 659 | -361 | -24 | 801 | INAMES Corp. (Korea) |
| 277 | 3,118 | 784 | 1,404 | -509 | 1,163 | 2,842 | Entertainment Names |
| 278 | 3,115 | -552 | 268 | 251 | 1,862 | 1,829 | SNSnames |
| 279 | 3,101 | 459 | 606 | 601 | 1,164 | 2,830 | eNom389 |
| 280 | 3,096 | 224 | 197 | 601 | 1,677 | 2,699 | Internet.bs Corp. |
| 281 | 3,088 | 609 | 830 | 491 | 837 | 2,767 | eNom371 |
| 282 | 3,085 | 499 | -209 | 1,406 | 656 | 2,352 | NameFinger.com |
| 283 | 3,045 | 250 | -117 | 397 | 1,461 | 1,991 | DomainHysteria.com |
| 284 | 3,020 | 783 | 653 | 1,991 | -900 | 2,527 | Big House Services Inc. |
| 285 | 3,003 | 628 | 1,244 | 740 | 237 | 2,849 | InstantNames LLC |
| 286 | 2,992 | -152 | 5 | 1,306 | 707 | 1,866 | AllWorldNames.com |
| 287 | 2,989 | -845 | -1,529 | -41 | -1,930 | -4,345 | Name Thread |
| 288 | 2,985 | 345 | 520 | -43 | 1,337 | 2,159 | Sssasss |
| 289 | 2,984 | 515 | -19 | -45 | 1,967 | 2,418 | eNom441 |
| 290 | 2,973 | 1,318 | 409 | -306 | -112 | 1,309 | Atomic Giant, Inc. |
| 291 | 2,960 | 958 | 968 | 626 | 254 | 2,806 | MisterNic LLC |
| 292 | 2,935 | -487 | -1,150 | -1,897 | -156 | -3,690 | Name Nelly |
| 293 | 2,918 | -100 | -3,689 | -872 | -179 | -4,840 | Private Domains |
| 294 | 2,916 | 73 | 132 | 238 | -142 | 301 | Netracorp aka Global Internet |
