Guest! Login/Join

DomainTools.com


Registrant Search

Find domains by name, email address, physical address, or phone number that appears in a current or historical record.
Historical Records
Current Domains 27,305
Historical Domains 19,954
Report Price $86,295.33
Historical report preview below
 
Order Historical
 
Current Records Only
Current Domains 27,305
Historical Domains Not Included
Report Price $27,031.95
 
Order Current
 
Historical Report Preview ()
# Domain Whois Record
10               .       Current|2/27/2007
20                       .       Current|12/26/2006
31                                           .       Current|8/22/2006
41                       .       Current|3/10/2006
51                                           .       Current|2/28/2006|9/24/2006
61                   .       Current|3/31/2006|6/20/2006
71                     .       Current|11/13/2006
81                         .       Current|2/8/2006
91               .       Current|4/26/2006
101                     .       Current|4/9/2006|6/29/2006
111               .       Current|3/19/2006|10/1/2006
121                           .       Current|5/3/2007
131         .       Current|2/17/2006
141         .       Current|11/30/2006
151                                     .       Current|2/12/2006
161             .       Current|5/9/2007
171                           .       Current|1/24/2007
181               .       Current|4/28/2007
191               .       Current|1/20/2007
201                           .       Current|3/18/2007
211                   .       Current|1/24/2007
221                             .       Current|10/15/2006
231                     .       Current|9/15/2006
241                         .       Current|9/20/2006
251                       .       Current|12/18/2006
261                           .       Current|4/13/2007
271                       .       Current|10/1/2006|1/8/2007
281                           .       Current|5/15/2007
291                 .       Current|4/18/2007
301                     .       Current|2/23/2006|10/22/2006
311             .       Current|1/20/2007
321                 .       Current|9/17/2006
331                 .       Current|1/24/2007
341                       .       Current|12/29/2006
351                             .       Current|1/24/2007
361                 .       Current|11/28/2006
371                   .       Current|3/29/2007
381                       .       Current|4/3/2006|4/24/2006|8/22/2006
392                           .       Current|8/2/2006|10/15/2006|12/1/2006
402           .       Current|4/26/2007
412                               .       Current|2/1/2006
422                     .       Current|5/7/2006|7/20/2006|12/12/2006
432             .       Current|6/19/2006
442                   .       Current|3/7/2006
452                 .       Current|5/7/2006
462                                       .       Current|4/19/2007
472                                 .       Current|4/13/2007
482                 .       Current|3/28/2007
492                     .       Current|9/24/2006|5/23/2007
502                             .       Current|7/1/2006
512                     .       Current|3/29/2007
522                     .       Current|5/6/2007
532               .       Current|2/2/2006|2/20/2006|4/18/2006|5/2/2006|5/11/2006
542                       .       Current|2/3/2006
552                 .       Current|4/5/2006
562                   .       Current|2/14/2006|9/14/2006|11/17/2006|12/7/2006|1/2/2007|4/29/2007
572                   .       Current|3/21/2006
582               .       Current|4/12/2006|6/14/2006|9/22/2006|1/12/2007
592               .       Current|9/30/2006
602             .       Current|2/28/2007
613                           .       Current|3/15/2006|4/12/2007
623               .       Current|3/22/2007
633                             .       Current|6/23/2006
643         .       Current|2/12/2006|10/27/2006
653               .       Current|2/16/2006
663         .       Current|7/17/2006|4/19/2007
673         .       Current|2/9/2006|2/26/2006|6/5/2006
683         .       Current|3/7/2006
693           .       Current|3/30/2007
703                       .       Current|3/20/2007
713                           .       Current|1/30/2007
723         .       Current|3/14/2007
733                       .       Current|5/25/2006|8/2/2006
743             .       Current|9/28/2006
753       .       Current|5/16/2006
764       .       Current|5/6/2006|1/26/2007
774                   .       Current|4/8/2007
784                           .       Current|8/28/2006|1/23/2007
794                 .       Current|3/28/2007
804                   .       Current|3/22/2007 (2)
814                 .       Current|5/3/2006
824           .       Current|5/24/2006
834                   .       Current|9/26/2006
844                 .       Current|3/26/2007
854               .       Current|5/22/2007
864                                                 .       Current|5/30/2007
874                         .       Current|9/12/2006
884                 .       Current|1/14/2007
894             .       Current|3/30/2006
904                           .       Current|3/28/2007
914                     .       Current|5/10/2007
924                 .       Current|12/29/2006
934             .       Current|10/6/2006
944             .       Current|7/5/2006
955                               .       Current|5/15/2006
965                   .       Current|11/1/2006
975                             .       Current|4/14/2006
985                     .       Current|6/27/2006
995             .       Current|2/3/2006|2/8/2007
1005                     .       Current|5/3/2006|5/4/2006
1016               .       Current|2/25/2006|7/1/2006
1026                           .       Current|3/11/2006
1036                   .       Current|5/6/2007
1046                       .       Current|2/19/2006
1056                   .       Current|3/12/2006
1067             .       Current|4/5/2006
1077                     .       Current|9/22/2006
1087             .       Current|10/15/2006
1098                     .       Current|1/15/2007
1108                                     .       Current|2/17/2006|6/30/2006
1118                   .       Current|9/7/2006
1128                         .       Current|3/17/2006
1138             .       Current|9/14/2006|3/17/2007
1148                           .       Current|10/20/2006
1159                 .       Current|3/23/2006
1169         .       Current|11/9/2006
1179                           .       Current|11/21/2006
1189                       .       Current|2/28/2006
1199         .       Current|2/8/2006|11/23/2006
1209           .       Current|10/24/2006
121A                       .       Current|4/3/2006|4/26/2006
122A                 .       Current|4/10/2007
123A             .       Current|5/16/2007
124A                           .       Current|3/10/2007
125A       .       Current|2/12/2007
126A                 .       Current|2/26/2006|4/1/2007
127A                   .       Current|3/16/2006|5/4/2006 (2)
128A                                 .       Current|3/26/2006
129A                         .       Current|12/1/2006
130A               .       Current|1/30/2007
131A                                     .       Current|7/20/2006
132A                       .       Current|5/13/2007
133A           .       Current|3/18/2006
134A         .       Current|3/17/2006|4/4/2006|10/10/2006|12/29/2006
135A               .       Current|1/30/2007
136A           .       Current|9/21/2006
137A                     .       Current|5/20/2007
138A                       .       Current|2/23/2006|12/26/2006
139A                             .       Current|4/7/2007
140A           .       Current|2/17/2006
141A                     .       Current|6/13/2006
142A                         .       Current|5/15/2007
143A             .       Current|8/14/2006
144A         .       Current|3/21/2007
145A           .       Current|2/21/2007
146A                     .       Current|12/10/2006
147A                           .       Current|12/31/2006
148A                       .       Current|9/13/2006|5/4/2007
149A                     .       Current|12/13/2006|12/14/2006
150A               .       Current|4/12/2007
151A                                   .       Current|10/6/2006
152A                   .       Current|6/22/2006
153A                           .       Current|2/20/2007
154A             .       Current|5/3/2007
155A                                 .       Current|4/26/2006
156A                 .       Current|10/12/2006
157A                         .       Current|1/20/2007
158A                 .       Current|4/16/2006|7/30/2006
159A           .       Current|1/21/2007|4/14/2007|5/1/2007
160A             .       Current|2/20/2007
161A             .       Current|2/18/2006
162A             .       Current|5/7/2007
163A                 .       Current|2/9/2007|3/28/2007
164A                           .       Current|1/2/2007
165A                               .       Current|9/15/2006
166A                                             .       Current|8/31/2006
167A                             .       Current|2/22/2006|6/29/2006
168A                                               .       Current|5/10/2006
169A                             .       Current|6/8/2006
170A                         .       Current|4/20/2007
171A                               .       Current|2/21/2007
172A                       .       Current|4/18/2007
173A                                     .       Current|5/13/2007
174A                     .       Current|3/30/2007
175A           .       Current|4/16/2007
176A                           .       Current|4/10/2007
177A                                         .       Current|3/16/2007
178A                                         .       Current|5/27/2007
179A                                                     .       Current|5/15/2006
180A                               .       Current|5/26/2006|3/28/2007
181A                           .       Current|4/16/2007|5/8/2007
182A                           .       Current|2/2/2006|4/4/2006|4/15/2007
183A                               .       Current|3/17/2006|11/15/2006|12/8/2006
184A                       .       Current|4/11/2007
185A                                 .       Current|2/21/2006
186A                 .       Current|4/5/2006
187A                           .       Current|4/24/2007
188A                                     .       Current|11/6/2006
189A                                         .       Current|5/28/2007
190A                                             .       Current|1/27/2007
191A                         .       Current|1/11/2007
192A                                       .       Current|10/31/2006
193A                   .       Current|4/3/2007
194A                   .       Current|4/3/2007
195A                                             .       Current|1/5/2007
196A                   .       Current|2/10/2006|9/19/2006|5/8/2007
197A           .       Current|9/15/2006
198A                       .       Current|7/19/2006
199A                                       .       Current|4/12/2006
200A           .       Current|5/7/2007
201A                           .       Current|5/22/2007
202A                                               .       Current|5/21/2007
203A                   .       Current|3/10/2006|10/8/2006
204A                       .       Current|4/11/2006|5/4/2006|5/6/2007
205A                             .       Current|4/10/2007
206A                       .       Current|1/18/2007|4/26/2007
207A                       .       Current|4/1/2007|4/17/2007
208A           .       Current|2/25/2006|2/21/2007
209A                                   .       Current|5/18/2007
210A                               .       Current|6/20/2006
211A                         .       Current|4/6/2007
212A                   .       Current|2/9/2006|4/22/2006|5/1/2006|2/3/2007
213A                     .       Current|2/20/2006|6/16/2006
214A                   .       Current|1/23/2007
215A                                   .       Current|4/10/2007
216A                             .       Current|12/11/2006
217A                                             .       Current|7/21/2006
218A               .       Current|4/8/2007
219A               .       Current|3/3/2007|4/22/2007
220A                                   .       Current|3/19/2007
221A                                           .       Current|10/11/2006
222A               .       Current|5/8/2006|1/30/2007
223A                     .       Current|4/12/2007
224A                       .       Current|12/26/2006 (2)
225A                           .       Current|8/8/2006
226A               .       Current|3/16/2006|1/4/2007
227A                           .       Current|7/20/2006
228A                 .       Current|4/24/2006|9/19/2006
229A                           .       Current|2/14/2006
230A                                 .       Current|12/7/2006
231A                             .       Current|3/18/2006|5/24/2006|6/24/2006
232A                           .       Current|6/25/2006|12/24/2006
233A             .       Current|12/24/2006
234A                         .       Current|5/11/2006|2/21/2007|3/22/2007
235A                   .       Current|8/1/2006
236A         .       Current|9/20/2006
237A         .       Current|1/16/2007
238A                                 .       Current|9/19/2006
239A                           .       Current|3/22/2006|6/17/2006|4/13/2007
240A                   .       Current|3/1/2006
241A                               .       Current|2/27/2006
242A                               .       Current|3/9/2006
243A                         .       Current|5/1/2006
244A                                 .       Current|1/17/2007
245A                               .       Current|2/2/2006|4/23/2006|6/4/2006|9/2/2006|5/20/2007
246A                   .       Current|2/24/2006|2/24/2007
247A                         .       Current|11/14/2006
248A             .       Current|5/21/2007
249A                                             .       Current|9/28/2006
250A                               .       Current|12/12/2006|1/30/2007|2/5/2007
251A                                       .       Current|2/6/2006|5/30/2006|9/28/2006
252A                                       .       Current|5/8/2006
253A                     .       Current|4/22/2006|5/7/2006
254A               .       Current|8/30/2006|4/9/2007
255A                                                   .       Current|12/5/2006
256A                     .       Current|4/15/2007
257A                               .       Current|10/23/2006|3/22/2007
258A           .       Current|5/12/2006
259A                   .       Current|3/19/2006
260A               .       Current|3/9/2007
261A                       .       Current|7/5/2006
262A                                   .       Current|4/15/2007
263A                             .       Current|12/30/2006
264A                                                 .       Current|6/17/2006
265A                         .       Current|5/4/2007
266A                 .       Current|7/30/2006|4/21/2007
267A               .       Current|5/21/2006|4/23/2007
268A                                       .       Current|5/16/2007
269A                     .       Current|4/17/2007
270A                                 .       Current|5/25/2007
271A                       .       Current|7/28/2006
272A                             .       Current|6/8/2006
273A           .       Current|2/15/2006
274A                                   .       Current|2/3/2006
275A                             .       Current|5/17/2007
276A                           .       Current|4/23/2007|5/1/2007
277A                   .       Current|3/26/2007|5/4/2007
278A                         .       Current|4/15/2007|4/17/2007
279A                 .       Current|1/13/2007
280A               .       Current|1/31/2007
281A                 .       Current|10/4/2006
282A         .       Current|2/25/2006
283A                   .       Current|4/23/2007
284A               .       Current|2/6/2006|5/9/2006
285A                 .       Current|12/25/2006
286A                 .       Current|4/16/2007
287A                 .       Current|3/18/2006|4/26/2006
288A                           .       Current|3/12/2007
289A                 .       Current|3/8/2006
290A           .       Current|5/22/2006
291A                 .       Current|4/9/2006|8/9/2006
292A                       .       Current|12/23/2006|3/14/2007
293A                     .       Current|4/17/2007
294A                                     .       Current|4/3/2007
295A                                     .       Current|4/3/2007
296A                 .       Current|2/14/2007
297A                 .       Current|5/13/2007
298A                                           .       Current|2/8/2007
299A                                         .       Current|4/26/2006
300A                           .       Current|5/29/2007
301A                                   .       Current|4/17/2007
302A                                         .       Current|4/10/2007
303A                           .       Current|2/16/2006
304A                                                       .       Current|1/9/2007
305A                             .       Current|8/1/2006
306A                             .       Current|1/9/2007
307A                         .       Current|11/1/2006
308A                   .       Current|5/30/2007
309A             .       Current|6/30/2006
310A                               .       Current|12/2/2006
311A                   .       Current|4/6/2006
312A               .       Current|2/8/2006|4/7/2006|9/13/2006|1/15/2007|1/25/2007
313A                                 .       Current|8/3/2006
314A                     .       Current|4/20/2007
315A           .       Current|8/16/2006
316A                     .       Current|5/5/2006
317A                       .       Current|4/25/2007
318A                                   .       Current|6/8/2006
319A                       .       Current|4/6/2007
320A                             .       Current|9/1/2006
321A                             .       Current|11/7/2006
322A                             .       Current|2/25/2006|5/3/2006
323A                   .       Current|5/9/2007
324A                   .       Current|5/3/2007
325A                                         .       Current|8/8/2006
326A                                               .       Current|4/22/2007
327A                                         .       Current|5/16/2007
328A                           .       Current|3/27/2006
329A                   .       Current|2/11/2006
330A                                         .       Current|2/25/2006
331A                       .       Current|1/24/2007
332A             .       Current|4/20/2007
333A                     .       Current|10/24/2006
334A                                 .       Current|4/4/2007
335A             .       Current|4/11/2006|1/13/2007
336A                             .       Current|1/13/2007
337A               .       Current|4/7/2007
338A                               .       Current|4/13/2006|7/3/2006
339A                                             .       Current|4/30/2007
340A           .       Current|9/26/2006
341A                     .       Current|6/22/2006
342A           .       Current|2/1/2006|2/24/2006|3/30/2006|5/5/2006|3/5/2007|4/26/2007
343A                         .       Current|3/14/2007
344A                                   .       Current|2/14/2006|4/14/2006|6/5/2006|4/2/2007
345A                                     .       Current|4/16/2007
346A                                       .       Current|5/2/2007
347A                   .       Current|5/13/2007
348A                                   .       Current|11/26/2006
349A                 .       Current|12/28/2006
350A             .       Current|2/4/2006
351A             .       Current|3/27/2007
352A                   .       Current|3/28/2007
353A                             .       Current|5/20/2007
354A                       .       Current|5/20/2007
355A                 .       Current|1/17/2007
356A               .       Current|2/7/2006
357A             .       Current|4/24/2006|5/23/2006|4/2/2007
358A                                 .       Current|1/15/2007
359A                   .       Current|2/17/2006
360A                   .       Current|5/23/2007
361A           .       Current|1/19/2007
362A                                 .       Current|10/8/2006
363A                     .       Current|4/1/2006|4/26/2006
364A                     .       Current|4/14/2007
365A                                     .       Current|8/14/2006|1/11/2007
366A                   .       Current|12/29/2006
367A                             .       Current|5/11/2007
368A                         .       Current|8/26/2006
369A                 .       Current|7/5/2006
370A                                   .       Current|3/20/2007|5/14/2007
371A                         .       Current|2/23/2006
372A                                 .       Current|5/17/2006
373A                 .       Current|7/19/2006
374A                         .       Current|5/10/2006
375A                                     .       Current|11/17/2006
376A                                     .       Current|4/19/2007
377A                         .       Current|5/23/2007
378A                           .       Current|5/20/2006
379A                 .       Current|2/23/2006
380A                       .       Current|12/7/2006
381A                     .       Current|5/23/2007
382A                         .       Current|5/19/2007
383A                   .       Current|7/3/2006
384A                   .       Current|5/20/2007
385A                                 .       Current|4/17/2007
386A                           .       Current|2/14/2006|1/25/2007
387A                           .       Current|4/4/2007
388A                           .       Current|3/9/2006
389A                             .       Current|4/3/2007
390A                   .       Current|7/10/2006|6/2/2007
391A                               .       Current|3/7/2006
392A                           .       Current|11/15/2006|4/2/2007
393A                         .       Current|7/13/2006|8/18/2006
394A             .       Current|2/12/2006
395A                                   .       Current|10/25/2006|5/17/2007
396A                                   .       Current|4/20/2007
397A                                 .       Current|5/7/2007
398A                         .       Current|1/19/2007
399A                                             .       Current|10/8/2006
400A                         .       Current|5/11/2006
401A           .       Current|2/16/2007
402A                 .       Current|11/29/2006
403A           .       Current|4/9/2007
404A                         .       Current|7/28/2006
405A                         .       Current|2/4/2006|7/26/2006
406A                               .       Current|5/25/2006
407A                   .       Current|10/6/2006
408A                                       .       Current|1/9/2007
409A                                           .       Current|4/23/2007
410A                               .       Current|2/23/2006|3/1/2007
411A               .       Current|5/8/2007
412A               .       Current|3/25/2006
413A             .       Current|2/4/2006
414A               .       Current|3/27/2006|4/28/2007
415A                     .       Current|9/22/2006
416A                                     .       Current|10/9/2006
417A                   .       Current|4/5/2006|6/25/2006
418A                             .       Current|8/9/2006
419A                                         .       Current|4/24/2007
420A                                               .       Current|6/6/2006
421A                           .       Current|5/5/2006
422A                       .       Current|4/17/2007
423A                                     .       Current|2/27/2006|1/22/2007
424A                           .       Current|6/14/2006
425A                       .       Current|5/13/2007
426A                                       .       Current|9/30/2006
427A                     .       Current|4/23/2006
428A                                       .       Current|4/12/2006|5/9/2006
429A                     .       Current|4/14/2007
430A             .       Current|2/26/2006
431A             .       Current|3/8/2007|3/27/2007
432A                           .       Current|4/17/2007
433A                                   .       Current|7/29/2006
434A                                                         .       Current|4/13/2007
435A                                     .       Current|4/13/2007
436A                                       .       Current|9/5/2006
437A                                                     .       Current|4/9/2007
438A                         .       Current|11/13/2006
439A                                             .       Current|9/12/2006
440A                               .       Current|8/1/2006
441A                           .       Current|2/24/2006|5/14/2006
442A                               .       Current|2/14/2007
443A                           .       Current|6/24/2006
444A                                             .       Current|11/21/2006
445A                             .       Current|4/19/2007
446A                                                 .       Current|8/8/2006
447A                                                 .       Current|8/8/2006
448A                 .       Current|6/27/2006|9/7/2006|9/20/2006|10/27/2006
449A                                       .       Current|6/26/2006|9/20/2006|10/28/2006
450A                   .       Current|2/17/2006
451A                                     .       Current|8/3/2006
452A                 .       Current|7/20/2006
453A             .       Current|7/20/2006
454A                       .       Current|3/6/2007
455A           .     Current|9/24/2005|2/23/2006|4/26/2006
456A                             .       Current|5/27/2006
457A                                             .       Current|1/31/2007
458A                                             .       Current|5/23/2007
459A                   .       Current|2/20/2006
460A                                               .       Current|6/4/2007
461A         .       Current|7/31/2006|8/17/2006
462A                                 .       Current|9/6/2006
463A                         .       Current|3/10/2006|4/28/2006|3/12/2007
464A                     .       Current|6/19/2006
465A                                 .       Current|2/9/2006
466A                     .       Current|5/9/2007
467A                         .       Current|2/20/2007
468A                                     .       Current|2/14/2006
469A                 .       Current|12/19/2006
470A               .       Current|5/17/2006|10/11/2006
471A                                 .       Current|2/23/2007
472A                                   .       Current|9/28/2006
473A                           .       Current|2/7/2006|5/17/2007
474A                                   .       Current|8/18/2006
475A                   .       Current|4/25/2007
476A                 .       Current|3/26/2007
477A                                   .       Current|11/22/2006|12/15/2006|1/5/2007|5/1/2007
478A                               .       Current|9/19/2006
479A                 .       Current|1/4/2007
480A                               .       Current|4/6/2007
481A                             .       Current|6/13/2006|8/10/2006
482A                                       .       Current|5/19/2007
483A                                 .       Current|7/19/2006
484A                               .       Current|5/25/2007
485A                     .       Current|4/7/2007
486A                         .       Current|5/24/2006
487A             .       Current|4/18/2006|5/26/2006|12/20/2006
488A                       .       Current|11/30/2006
489A                                   .       Current|7/18/2006
490A                 .       Current|4/28/2006|8/19/2006|10/30/2006
491A                 .       Current|4/26/2006
492A                   .       Current|7/17/2006
493A                     .       Current|4/20/2006|2/26/2007
494A                 .       Current|9/29/2006
495A                     .       Current|2/12/2007
496A             .       Current|11/19/2006
497A                       .       Current|5/7/2007
498A                             .       Current|4/9/2006
499A                     .       Current|3/27/2007
500A                                               .       Current|2/26/2007
501A                                       .       Current|5/20/2006|2/5/2007
502A                                 .       Current|3/13/2006|8/4/2006
503A                       .       Current|5/24/2007
504A                       .       Current|4/29/2007
505A                                         .       Current|10/24/2006
506A                               .       Current|5/21/2007
507A                                         .       Current|9/4/2006
508A             .       Current|2/6/2006
509A                                 .       Current|9/21/2006
510A                               .       Current|6/12/2006
511A                               .       Current|2/19/2007
512A                                       .       Current|7/3/2006
513A                 .       Current|9/30/2006
514A           .       Current|3/26/2007
515A                                   .       Current|3/9/2007
516A                                                                         .       Current|5/4/2007
517A                             .       Current|2/9/2006|9/26/2006
518A                           .       Current|5/25/2007
519A                   .       Current|6/12/2006
520A                         .       Current|4/17/2006
521A                                       .       Current|4/21/2007
522A                     .       Current|2/5/2006|6/30/2006
523A                   .       Current|6/16/2006
524A                       .       Current|4/29/2007
525A                             .       Current|12/19/2006
526A                         .       Current|9/18/2006
527A                             .       Current|10/6/2006
528A                         .       Current|5/18/2007
529A                                             .       Current|4/10/2007
530A                         .       Current|3/8/2006
531A                 .       Current|8/2/2006
532A                         .       Current|3/24/2007
533A                       .       Current|11/6/2006
534A                   .       Current|2/7/2006
535A                 .       Current|6/8/2006
536A                     .       Current|4/12/2007
537A                     .       Current|12/13/2006
538A                                 .       Current|9/23/2006
539A                     .       Current|5/5/2007
540A                                   .       Current|5/20/2007
541A                         .       Current|7/13/2006|3/12/2007
542A                                 .       Current|3/6/2007
543A                                   .       Current|5/26/2007
544A                                       .       Current|3/2/2007
545A                                           .       Current|5/12/2006
546A                       .       Current|3/17/2007
547A                               .       Current|3/27/2007
548A                                     .       Current|6/1/2006
549A                 .       Current|4/11/2006
550A                 .       Current|2/16/2006|6/28/2006|1/7/2007
551A           .       Current|9/19/2006
552A                 .       Current|3/27/2007
553A                 .       Current|3/27/2007
554A                         .       Current|3/30/2006
555A                           .       Current|4/21/2007
556A                   .       Current|5/7/2007
557A                   .       Current|6/8/2006|3/28/2007
558A                         .       Current|3/19/2006
559A                               .       Current|9/13/2006
560A                       .       Current|1/2/2007
561A                     .       Current|3/29/2006|5/7/2006
562A                     .       Current|4/11/2006|5/7/2006
563A                         .       Current|2/14/2006
564A                             .       Current|9/8/2006|4/11/2007
565A                       .       Current|5/15/2006|8/24/2006
566A                 .       Current|4/14/2007
567A           .       Current|7/18/2006|12/24/2006|3/30/2007
568A                     .       Current|2/18/2006|12/13/2006
569A               .       Current|5/1/2006
570A                 .       Current|3/21/2007
571A                                     .       Current|10/21/2006
572A               .       Current|6/7/2006|7/5/2006|2/15/2007|4/23/2007
573A               .       Current|7/2/2006|2/15/2007
574A                     .       Current|2/26/2006|8/31/2006|4/15/2007
575A               .       Current|2/11/2006
576A                                       .       Current|9/11/2006
577A         .       Current|3/22/2007
578A               .       Current|5/6/2006
579A                         .       Current|4/8/2007
580A                         .       Current|2/7/2006|4/25/2006
581A                                                   .       Current|4/14/2006|8/12/2006|12/19/2006
582A                                       .       Current|5/3/2007
583A                                 .       Current|2/21/2006|3/31/2006|5/16/2006|6/6/2006|8/11/2006|10/30/2006|12/19/2006|1/16/2007|2/2/2007|2/13/2007|2/26/2007|4/11/2007
584A                     .       Current|3/17/2007
585A                       .       Current|5/7/2007
586A                   .       Current|4/21/2007
587A                         .       Current|4/4/2007
588A                               .       Current|12/31/2006
589A                           .       Current|3/20/2006|6/14/2006
590A                       .       Current|3/27/2007
591A                     .       Current|1/22/2007
592A                     .       Current|12/1/2006
593A                       .       Current|4/8/2007
594A           .       Current|4/7/2006|8/3/2006|5/11/2007
595A                             .       Current|4/1/2007
596A           .       Current|5/20/2007
597A                           .       Current|5/6/2007
598A                             .       Current|7/28/2006
599A               .       Current|3/29/2007
600A               .       Current|12/30/2006
601A                             .       Current|9/16/2006
602A               .       Current|4/18/2006
603A                                 .       Current|5/28/2007
604A                                       .       Current|7/17/2006
605A                             .       Current|5/28/2007
606A                             .       Current|2/27/2007|4/11/2007
607A                             .       Current|5/25/2007
608A                           .       Current|2/8/2006
609A                                   .       Current|3/23/2006
610A                                                 .       Current|4/5/2007
611A                             .       Current|3/30/2007
612A                 .       Current|11/22/2006
613A                         .       Current|7/20/2006
614A                       .       Current|10/10/2006
615A                       .       Current|4/7/2007
616A                   .       Current|3/31/2007
617A                       .       Current|5/20/2007
618A                                 .       Current|4/27/2007
619A                     .       Current|7/18/2006
620A                     .       Current|3/21/2006
621A                           .       Current|10/5/2006
622A                   .       Current|4/17/2007
623A                                                             .       Current|3/30/2007
624A                       .       Current|1/9/2007|4/25/2007
625A                                   .       Current|2/15/2006
626A               .       Current|5/23/2007
627A                 .       Current|2/9/2007
628A                   .       Current|3/27/2007
629A                 .       Current|3/22/2006|4/22/2006|10/14/2006
630A                           .       Current|3/28/2006
631A               .       Current|4/20/2007
632A             .       Current|7/26/2006
633A                           .       Current|5/5/2006
634A                           .       Current|12/15/2006|5/30/2007
635A               .       Current|3/24/2007
636A                           .       Current|5/1/2006|3/29/2007
637A                                 .       Current|3/21/2007
638A                     .       Current|5/21/2006|7/22/2006
639A                                     .       Current|3/30/2006|5/11/2006
640A                                     .       Current|4/10/2007
641A                     .       Current|11/12/2006
642A                 .       Current|5/8/2007
643A                   .       Current|2/6/2006|9/12/2006|10/3/2006
644A                 .       Current|2/27/2007
645A               .       Current|5/21/2007
646A               .       Current|2/6/2006
647A                         .       Current|4/29/2006
648A                               .       Current|3/7/2006
649A                                                   .       Current|3/7/2006
650A                 .       Current|2/8/2006|10/2/2006|3/11/2007
651A                                                           .       Current|6/6/2006
652A                 .       Current|12/25/2006|5/19/2007
653A                           .       Current|11/30/2006
654A                                 .       Current|2/1/2006|12/23/2006
655A                                     .       Current|4/1/2007
656A                       .       Current|4/2/2007
657A                     .       Current|3/22/2007
658A               .       Current|1/29/2007
659A               .       Current|3/17/2006|1/9/2007
660A                 .       Current|3/27/2006|5/18/2007
661A                             .       Current|5/15/2007
662A               .       Current|2/26/2007
663A                 .       Current|7/5/2006|7/13/2006
664A               .       Current|3/12/2007
665A                                       .       Current|4/30/2007
666A                                     .       Current|4/1/2007
667A                               .       Current|5/3/2007
668A                       .       Current|12/15/2006
669A                       .       Current|4/8/2007
670A               .       Current|4/7/2007
671A             .       Current|5/30/2007
672A         .       Current|4/11/2006|5/10/2006|8/12/2006
673A                   .       Current|2/8/2006|3/10/2006|4/24/2006|4/28/2006|8/14/2006
674A                           .       Current|6/1/2006|6/6/2006|1/24/2007|3/25/2007|4/10/2007
675A             .       Current|3/3/2007
676A                 .       Current|4/12/2007
677A                         .       Current|2/22/2006
678A                       .       Current|3/12/2007
679A                                   .       Current|3/4/2007|4/8/2007
680A                               .       Current|10/3/2006
681A                         .       Current|4/14/2007
682A                         .       Current|5/12/2006
683A                               .       Current|5/10/2006
684A                             .       Current|5/26/2007
685A                     .       Current|2/13/2006
686A                                           .       Current|3/14/2006|4/22/2006
687A                               .       Current|5/2/2007
688A                       .       Current|4/6/2007
689A               .       Current|5/7/2007
690A                           .       Current|1/10/2007|1/11/2007
691A                     .       Current|6/26/2006
692A               .       Current|12/24/2006|4/19/2007
693A                 .       Current|5/9/2007
694A                                       .       Current|2/28/2007
695A                             .       Current|4/29/2007
696A                                         .       Current|3/16/2006
697A           .       Current|8/31/2006
698A                   .       Current|5/2/2007
699A                               .       Current|4/15/2007
700A                                             .       Current|5/9/2007
701A                 .       Current|5/26/2007
702A                       .       Current|8/11/2006
703A                                           .       Current|9/12/2006
704A                   .       Current|5/18/2007
705A                   .       Current|8/3/2006
706A                             .       Current|12/19/2006
707A                                 .       Current|4/21/2007
708A               .       Current|3/26/2007
709A                 .       Current|5/22/2006|12/13/2006
710A                                         .       Current|7/11/2006
711A                                             .       Current|8/11/2006
712A                                 .       Current|2/25/2006|6/19/2006
713A                   .       Current|11/20/2006
714A                         .       Current|9/24/2006
715A                       .       Current|9/3/2006
716A                 .       Current|2/15/2006|5/16/2007
717A                 .       Current|5/2/2006
718A                           .       Current|2/11/2007
719A                           .       Current|5/4/2006
720A                         .       Current|2/7/2006|5/5/2007
721A         .       Current|4/6/2006
722A                             .       Current|12/4/2006
723A                           .       Current|10/25/2006
724A                                         .       Current|1/12/2007
725A                         .       Current|11/24/2006
726A                           .       Current|2/12/2007
727A                                     .       Current|5/31/2007
728A       .       Current|4/19/2007
729A                           .       Current|3/22/2007
730A                                           .       Current|4/12/2006
731A                     .       Current|2/28/2006
732A                               .       Current|2/7/2006
733A             .       Current|4/17/2007
734A                 .       Current|3/10/2007
735A                                         .       Current|12/19/2006
736A                           .       Current|1/11/2007
737A                   .       Current|3/15/2007
738A           .       Current|4/12/2006
739A                 .       Current|6/22/2006
740A               .       Current|12/18/2006
741A                                     .       Current|3/16/2006|5/12/2007
742A               .       Current|1/8/2007
743B             .       Current|3/16/2006
744B                     .       Current|5/3/2007
745B                 .       Current|8/31/2006|3/17/2007|4/17/2007
746B                     .       Current|2/13/2006|9/29/2006
747B                               .       Current|5/18/2007
748B                           .       Current|10/9/2006|2/24/2007
749B                         .       Current|3/20/2006
750B                       .       Current|3/7/2006
751B             .       Current|2/14/2006
752B                   .       Current|5/23/2007
